El conjunto maño ha adelantado al Málaga en la clasificación tras ganarle (2-0) en La Romareda en un buen partido del equipo local. El duelo de rivales directos por la permanencia se lo ha llevado el mejor equipo en el terreno de juego, el Zaragoza, gracias a los tantos de Ponzio y Suazo.
Con este resultado esta sería la situación (provisional) actual del R. Zaragoza por abajo:
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.- Almería | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 38 |
| 13.- Osasuna | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 26 | 32 |
| 14.- Espanyol | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 21 | 36 |
| 15.- Zaragoza | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 53 |
| 16.- Málaga | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 38 |
| 17.- Racing de Santander | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 | 42 |
18.- Tenerife | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 29 | 58 | |
19.- Valladolid | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 30 | 51 | |
20.- Xerez | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 24 | 50 | |
Liga de Campeones Copa de la UEFA Descenso |
Estamos a 7 puntos del descenso y el equipo parece que va en alza, ¡esperemos que siga la racha!
Un poco de himno para terminar
Gracias al Valencia, que hizo un partido desastroso en la Romareda. Nada que objetar a la victoria maña, que se comió a los ches. Me alegro por el Zaragoza, en un par de temporadas a luchar por puestos europeos.
ResponderEliminar