FLORENTINO LLEGA A UN ACUERDO CON CLUB Y JUGADOR
Kaká fichado
MARCA desvela en su edición de hoy que Florentino Pérez ha llegado a un acuerdo con Kaká. El brasileño jugará las próximas cinco temporadas en el Real Madrid y cobrará 8 millones netos por temporada. El traspaso se ha cerrado por 63 millones y el acuerdo con el Milan es total.
Sin duda se trata de un importante fichaje en caso de que Florentino ganase la presidencia del club merengue. ¿Aunque ahora viene la pregunta? ¿Kaká cuesta 8 millones por temporada?
Pues aquí os pongo sus estadísticas de la temporada 2008/09:
Equipo | Competición | PI | SB | G | A | D | DA | FC | FR | TA | TR |
AC Milan | Copa UEFA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
AC Milan | Serie A de Italia | 25 | 3 | 15 | 6 | 100 | 38 | 45 | 61 | 4 | 0 |
Brasil | Eliminatoria Copa Mundial - CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2008/09 Total Temporada | 31 | 4 | 16 | 7 | 105 | 42 | 49 | 71 | 4 | 0 |
Aquí os pongo los datos de Cristiano Ronaldo, mejor jugador FIFA 2009
Equipo | Competición | PI | SB | G | A | D | DA | FC | FR | TA | TR |
Portugal | Eurocopa | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Portugal | Eliminatoria Copa Mundial - UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | Eliminatorias Eurocopa | 13 | 0 | 8 | 0 | 59 | 24 | 16 | 43 | 2 | 0 |
Portugal | Amistosos Internacionales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | Copa de la Liga Inglesa | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Manchester United | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Manchester United | Premier Liga | 30 | 2 | 18 | 6 | 176 | 57 | 25 | 74 | 5 | 1 |
Manchester United | UEFA Champions League | 10 | 1 | 4 | 2 | 66 | 32 | 8 | 36 | 1 | 0 |
2008/09 Total Temporada | 64 | 5 | 34 | 9 | 343 | 140 | 49 | 171 | 9 | 1 |
Glosario PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, A: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, P: Paradas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, P: Derrotas
Kaká según las estadísticas parece no ser tan bueno como Ronaldo, pero bueno éste ultimo también entra en el lote de Florentino. En fín, Kaká ha sido el primero, los siguientes a los que los lectores de Marca ficharían son los españoles: Villa, Xabi Alonso y Cesc y de fuera a Ribery.
Os dejo un vídeo de hace un año de este astro
Fuente: Marca.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Queda prohibido hacer SPAM, promociones o insultar a otros lectores (26/01/09)