Fecha | Espectadores | share | evento | ||
26/11/2008 | 3.243.000 | 27,00% | Final Efrén | ||
28/11/2008 | 1.987.000 | 17,10% | Entra Alex como tronista | ||
09/12/2008 | 2.738.000 | 23,40% | Efren explica cuernos | ||
08/01/2009 | 1.517.000 | 12,50% | Final Germán | ||
12/01/2009 | 1.879.000 | 15,60% | Presentación Soraya | ||
13/01/2009 | 1.739.000 | 14,10% | Entra Soraya |
Como podemos ver en este gráfico Efrén era quién mandaba en la audiencia de Mujeres y hombres y viceversa ya que el día de su final alcanzo un 27% de Share. La marcha de Efén supuso una bajada del 10% del share aunque cuando este vuelve a dar explicaciones sobre los cuernos de Soraya la audiencia sube hasta el 23,40%. En la actualidad con la entrada de Soraya la audiencia se ha quedado en el 11,80%.
Gráfico que recoge la audiencia desde la marcha de Efrén hasta la acutalidad
Fecha | Espectadores | share | evento | ||
20/11/2008 | 2.121.000 | 19,40% | |||
21/11/2008 | 2.291.000 | 20,80% | |||
24/11/2008 | 2.447.000 | 21,20% | |||
25/11/2008 | 2.456.000 | 21,80% | |||
26/11/2008 | 3.243.000 | 27,00% | Final Efrén | ||
27/11/2008 | 1.942.000 | 17,80% | |||
28/11/2008 | 1.987.000 | 17,10% | Entra Alex como tronista | ||
01/12/2008 | 1.941.000 | 16,90% | |||
02/12/2008 | 1.830.000 | 16,60% | |||
03/12/2008 | 1.834.000 | 16,30% | |||
04/12/2008 | 1.806.000 | 16,10% | |||
05/12/2008 | 1.819.000 | 17,20% | |||
09/12/2008 | 2.738.000 | 23,40% | Efren explica cuernos | ||
10/12/2008 | 1.709.000 | 14,70% | |||
11/12/2008 | 1.568.000 | 14,10% | |||
12/12/2008 | 1.516.000 | 12,80% | |||
15/12/2008 | 1.668.000 | 13,90% | |||
16/12/2008 | 1.548.000 | 13,40% | |||
17/12/2008 | 1.474.000 | 13,40% | |||
18/12/2008 | 1.389.000 | 13,50% | |||
19/12/2008 | 1.459.000 | 13,50% | |||
23/12/2008 | 1.334.000 | 11,70% | |||
24/12/2008 | 1.562.000 | 12,50% | |||
30/12/2008 | 1.513.000 | 12,50% | |||
31/12/2008 | 1.391.000 | 10,20% | |||
02/01/2009 | 1.443.000 | 11,20% | |||
07/01/2009 | 1.679.000 | 12,90% | |||
08/01/2009 | 1.517.000 | 12,50% | Final Germán | ||
09/01/2009 | 1.486.000 | 11,60% | |||
12/01/2009 | 1.879.000 | 15,60% | Presentación Soraya | ||
13/01/2009 | 1.739.000 | 14,10% | Entra Soraya | ||
14/01/2009 | 1.704.000 | 13,80% | |||
15/01/2009 | 1.654.000 | 13,60% | |||
16/01/2009 | 1.434.000 | 11,80% |
Como podemos apreciar la audiencia no ha parado de bajar desde la llegada de Efrén llegando el 31/12 a su Share más bajo con tan solo el 10,20%. Tras la presentacion de Soraya y sus andanzas el share se ha quedado en 11,80%. ¿Esta llegando Mujeres y hombres a su fin?
Artículos relacionados:
- MyHyV: Entrevista a Gema, expretendienta
- MyHyV: El tributo a la mentira de Telecinco
- Efrén Reyero, la estafa de Telecinco
- Réquiem por mujeres y hombres y viceversa
- Descubre el circo, ¿que tipo de gentuza colabora?
- ¿Es un tongo este programa?
- ¿con quién me quedaría si fuera Victor Enguidanos?
- Anita, mi opinión sobre esta tronista pechugona
La verdad, Efrén tenía ese palabrerio y falsedad que te enganchaba [bueno, en el entonces de su triunfo era esa "galantería" que nos vendían él y Telahinco]
ResponderEliminarTe lo podías creer o no, o simplemente barajar la posibilidad de cual de las dos opciones era la cierta, pero el caso es que te mantenía enganchado/a y en vilo para saber que pasaría en las citas de hoy, que cambio de aire tendría el programa, que nueva patraña se inventarían...
¿Qué pasó? Que se les subió el share a la cabeza, no se dieron cuenta que los cabos no se quedaban atados y les pillamos con el carrito de los helados: se destapó que era un tongazo.
Y creo que es de aquellos métodos que una vez cuela, ¿pero dos? Miren audiencias y lo comprobarán
'Mujeres y hombres y viceversa': 1.480.000 y 13,2%
ResponderEliminar13,2% ayer lunes 19... Por ahora desde que entro Soraya la audiencia se mantiene en un 13% de media
MyHyV terminará desapareciendo. Encima van y cambian el horario... La gente se cansó de q le tomaran el pelo, ni Soraya va a conseguir que la cosa mejore.... Incluso han puesto cosas nuevas en el programa, como que al que elija como mejor cita puede decir a quien, ese día, no puede coger para una nueva cita... Vamos, un caxondeo xD y encima con eso crean mal ambiente entre los pretendientes..
ResponderEliminarMal ambiente = morbo = audiencia
ResponderEliminarLo malo es que lo hacen de forma tan explícita, que se nota un montón que es para ganar audiencia xD
También lo han cambiado a las 7 de la tarde... el programa debe estar viviendo sus ultimos momentos.
ResponderEliminarA mí me encantaba Beatriz la gancho de mujeres y hombres y viceversa, no sé porqué ya no está,sus opiniones eran de los más correctas, se habrá aburrido de tanto cambio.
ResponderEliminar